Úrslitatænstan hsf
Framsíða - Deildir og støður - Ítróttarhallir - Komandi dystir

Dreingir 10 A
Dagur Høll Dystur Heimalið Útilið Mál (H) Mál (Ú) Stig (H) Stig (Ú)
21.11.2009 10.00 Høllin í Vestmanna B1001 H71 a H71 b 7 2 2 0
21.11.2009 10.30 Høllin í Vestmanna B1002 VÍF a Neistin a 5 3 2 0
21.11.2009 11.00 Høllin í Vestmanna B1003 H71 b StÍF a 8 9 0 2
21.11.2009 11.30 Høllin í Vestmanna B1004 Neistin a H71 a 7 6 2 0
21.11.2009 12.00 Høllin í Vestmanna B1005 H71 a VÍF a 8 9 0 2
21.11.2009 12.30 Høllin í Vestmanna B1006 StÍF a Neistin a 4 6 0 2
05.12.2009 11.00 Ítróttarhøllin á Skála B1007 Neistin a H71 b 5 3 2 0
05.12.2009 11.30 Ítróttarhøllin á Skála B1011 StÍF a H71 a 3 7 0 2
05.12.2009 12.00 Ítróttarhøllin á Skála B1010 Neistin a VÍF a 3 7 0 2
05.12.2009 12.30 Ítróttarhøllin á Skála B1009 H71 b H71 a 3 9 0 2
05.12.2009 13.00 Ítróttarhøllin á Skála B1008 VÍF a StÍF a 10 7 2 0
05.12.2009 13.30 Ítróttarhøllin á Skála B1012 H71 b VÍF a 4 10 0 2
23.01.2010 13.00 Hoyvíkshøllin B1013 StÍF a H71 b 9 4 2 0
23.01.2010 13.30 Hoyvíkshøllin B1014 H71 a Neistin a 6 5 2 0
23.01.2010 14.00 Hoyvíkshøllin B1015 VÍF a H71 a 5 4 2 0
23.01.2010 14.30 Hoyvíkshøllin B1016 Neistin a StÍF a 10 7 2 0
23.01.2010 15.00 Hoyvíkshøllin B1017 StÍF a VÍF a 7 9 0 2
23.01.2010 15.30 Hoyvíkshøllin B1018 H71 b Neistin a 9 9 1 1
06.02.2010 10.00 Høllin á Hálsi B1019 VÍF a H71 b 6 8 0 2
06.02.2010 10.30 Høllin á Hálsi B1020 H71 a StÍF a 6 3 2 0
06.02.2010 11.00 Høllin á Hálsi B1021 VÍF a Neistin a 3 3 1 1
06.02.2010 11.30 Høllin á Hálsi B1022 H71 a H71 b 6 4 2 0
06.02.2010 12.00 Høllin á Hálsi B1023 H71 b StÍF a 2 7 0 2
06.02.2010 12.30 Høllin á Hálsi B1024 Neistin a H71 a 6 4 2 0
20.02.2010 11.00 Høllin í Vestmanna B1025 H71 b H71 a 4 10 0 2
20.02.2010 11.30 Høllin í Vestmanna B1026 Neistin a VÍF a 8 4 2 0
20.02.2010 12.00 Høllin í Vestmanna B1027 StÍF a H71 b 10 5 2 0
20.02.2010 12.30 Høllin í Vestmanna B1028 H71 a Neistin a 6 7 0 2
20.02.2010 13.00 Høllin í Vestmanna B1029 StÍF a VÍF a 3 8 0 2
27.02.2010 10.00 Ítróttarhøllin á Skála B1030 H71 a VÍF a 6 4 2 0
27.02.2010 10.30 Ítróttarhøllin á Skála B1031 StÍF a Neistin a 6 8 0 2
27.02.2010 11.00 Ítróttarhøllin á Skála B1032 H71 b VÍF a 4 11 0 2
27.02.2010 11.30 Ítróttarhøllin á Skála B1033 VÍF a StÍF a 10 5 2 0
27.02.2010 12.00 Ítróttarhøllin á Skála B1034 Neistin a H71 b 12 6 2 0
27.02.2010 12.30 Ítróttarhøllin á Skála B1035 StÍF a H71 a 1 7 0 2
13.03.2010 10.00 Hoyvíkshøllin B1036 Neistin a StÍF a 8 5 2 0
13.03.2010 10.30 Hoyvíkshøllin B1037 VÍF a H71 a 6 6 1 1
13.03.2010 11.00 Hoyvíkshøllin B1038 H71 a StÍF a 7 5 2 0
13.03.2010 11.30 Hoyvíkshøllin B1039 H71 b Neistin a 5 11 0 2
13.03.2010 12.00 Hoyvíkshøllin B1040 VÍF a H71 b 11 5 2 0

Støðan
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig
1 VÍF a 16 118 84 34 24
2 Neistin a 16 111 86 25 24
3 H71 a 16 105 74 31 21
4 StÍF a 16 91 115 -24 8
5 H71 b 16 76 142 -66 3