Úrslitatænstan hsf
Framsíða - Deildir og støður - Ítróttarhallir - Komandi dystir

Dreingir 10 B
Dagur Høll Dystur Heimalið Útilið Mál (H) Mál (Ú) Stig (H) Stig (Ú)
14.11.2009 10.00 Høllin á Eiði B1051 Neistin b EB 7 3 2 0
14.11.2009 10.30 Høllin á Eiði B1052 VÍF b KÍF 2 11 0 2
14.11.2009 11.00 Høllin á Eiði B1053 Tjaldur H71 c 6 1 2 0
14.11.2009 11.30 Høllin á Eiði B1054 KÍF Neistin b 13 6 2 0
14.11.2009 12.00 Høllin á Eiði B1055 EB Tjaldur 5 9 0 2
14.11.2009 12.30 Høllin á Eiði B1056 H71 c VÍF b 2 0 2 0
14.11.2009 13.00 Høllin á Eiði B1057 Tjaldur KÍF 8 3 2 0
14.11.2009 13.30 Høllin á Eiði B1058 Neistin b VÍF b 6 2 2 0
14.11.2009 14.00 Høllin á Eiði B1059 H71 c EB 4 2 2 0
05.12.2009 10.30 Høllin í Vestmanna B1060 EB Neistin c 2 8 0 2
05.12.2009 11.00 Høllin í Vestmanna B1061 VÍF b Tjaldur 3 5 0 2
05.12.2009 11.30 Høllin í Vestmanna B1062 Neistin b Neistin c 8 6 2 0
05.12.2009 12.00 Høllin í Vestmanna B1063 EB VÍF b 4 7 0 2
05.12.2009 12.30 Høllin í Vestmanna B1064 Neistin b Tjaldur 9 9 1 1
12.12.2009 10.00 Hoyvíkshøllin B1065 H71 c KÍF 2 11 0 2
12.12.2009 10.30 Hoyvíkshøllin B1066 Neistin c H71 c 5 2 2 0
12.12.2009 11.00 Hoyvíkshøllin B1067 KÍF Neistin c 8 4 2 0
23.01.2010 13.00 Høllin í Runavík B1068 KÍF Tjaldur 5 7 0 2
23.01.2010 13.30 Høllin í Runavík B1069 EB H71 c 2 5 0 2
23.01.2010 14.00 Høllin í Runavík B1070 Tjaldur EB 13 2 2 0
23.01.2010 14.30 Høllin í Runavík B1071 H71 c Tjaldur 3 8 0 2
23.01.2010 15.00 Høllin í Runavík B1072 KÍF EB 13 0 2 0
06.02.2010 10.30 Gundadalshøllin B1073 VÍF b H71 c 5 3 2 0
06.02.2010 11.00 Gundadalshøllin B1074 Neistin c Neistin b 7 2 2 0
06.02.2010 11.30 Gundadalshøllin B1075 VÍF b Neistin c 5 7 0 2
06.02.2010 12.00 Gundadalshøllin B1076 H71 c Neistin b 5 3 2 0
06.02.2010 12.30 Gundadalshøllin B1077 VÍF b Neistin b 10 8 2 0
20.02.2010 09.30 Hoyvíkshøllin B1078 H71 c Neistin c 2 8 0 2
20.02.2010 10.00 Hoyvíkshøllin B1079 Tjaldur Neistin b 13 5 2 0
20.02.2010 10.30 Hoyvíkshøllin B1080 Neistin c Tjaldur 2 6 0 2
27.02.2010 12.00 Ítróttarhøllin í Kollafirði B1081 KÍF VÍF b 7 11 0 2
27.02.2010 12.30 Ítróttarhøllin í Kollafirði B1082 Neistin c EB 5 4 2 0
27.02.2010 13.00 Ítróttarhøllin í Kollafirði B1083 Neistin c KÍF 8 13 0 2
27.02.2010 13.30 Ítróttarhøllin í Kollafirði B1084 VÍF b EB 14 3 2 0
13.03.2010 11.00 Høllin á Eiði B1088 KÍF H71 c 7 4 2 0
13.03.2010 11.30 Høllin í Vestmanna B1085 Tjaldur VÍF b 16 3 2 0
13.03.2010 11.30 Høllin á Eiði B1089 EB Neistin b 3 8 0 2
13.03.2010 12.00 Høllin í Vestmanna B1086 Tjaldur Neistin c 7 4 2 0
13.03.2010 12.00 Høllin á Eiði B1090 Neistin b H71 c 7 5 2 0
13.03.2010 12.30 Høllin í Vestmanna B1087 Neistin c VÍF b 2 3 0 2
13.03.2010 12.30 Høllin á Eiði B1091 EB KÍF 4 14 0 2
13.03.2010 13.00 Høllin á Eiði B1092 Neistin b KÍF 8 10 0 2
13.05.2010 11.30 Gundadalshøllin B1093 Neistin b Neistin b
13.05.2010 11.30 Gundadalshøllin B1094 Neistin b Neistin b
13.05.2010 11.30 Gundadalshøllin B1095 Neistin b Neistin b

Støðan
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig
1 Tjaldur 12 107 45 62 23
2 KÍF 12 115 64 51 18
3 Neistin c 12 66 62 4 12
4 VÍF b 12 65 74 -9 12
5 Neistin b 12 77 86 -9 11
6 H71 c 12 38 64 -26 8
7 EB 12 34 107 -73 0