Úrslitatænstan hsf
Framsíða - Deildir og støður - Ítróttarhallir - Komandi dystir

Dreingir 10 C
Dagur Høll Dystur Heimalið Útilið Mál (H) Mál (Ú) Stig (H) Stig (Ú)
21.11.2009 12.00 Ítróttarhřllin á Skála B1101 SÍF StÍF b 2 4 0 2
21.11.2009 12.30 Ítróttarhřllin á Skála B1102 Team Klaksvík Kyndil 8 3 2 0
21.11.2009 13.00 Ítróttarhřllin á Skála B1132 SÍF Team Klaksvík 1 5 0 2
21.11.2009 13.30 Ítróttarhřllin á Skála B1104 Kyndil StÍF b 5 7 0 2
12.12.2009 12.00 Gundadalshřllin B1106 Kyndil Team Klaksvík 1 9 0 2
12.12.2009 13.30 Gundadalshřllin B1109 Team Klaksvík StÍF b 3 3 1 1
12.12.2009 14.30 Gundadalshřllin B1111 Kyndil StÍF b 5 5 1 1
10.01.2010 13.45 Hřllin í Vági B1113 StÍF b SÍF 11 1 2 0
10.01.2010 14.45 Hřllin í Vági B1115 StÍF b Kyndil 8 5 2 0
10.01.2010 15.45 Hřllin í Vági B1117 Kyndil SÍF 8 4 2 0
06.02.2010 12.00 Klaksvíkar Badmintonhřll B1119 StÍF b Kyndil 3 3 1 1
06.02.2010 12.30 Klaksvíkar Badmintonhřll B1122 Team Klaksvík Kyndil 5 1 2 0
06.02.2010 13.00 Klaksvíkar Badmintonhřll B1123 StÍF b Team Klaksvík 5 5 1 1
20.02.2010 12.00 Hřllin á Giljanesi B1118 SÍF Team Klaksvík 4 6 0 2
20.02.2010 12.30 Hřllin á Giljanesi B1127 SÍF Kyndil 4 7 0 2
06.03.2010 11.30 Hřllin á Hálsi B1121 SÍF Kyndil 3 3 1 1
06.03.2010 12.00 Hřllin á Hálsi B1129 Kyndil SÍF 5 4 2 0
06.03.2010 13.30 Hřllin á Hálsi B1124 Team Klaksvík SÍF 5 1 2 0
06.03.2010 14.30 Hřllin á Hálsi B1134 Kyndil Team Klaksvík 3 9 0 2
13.03.2010 12.00 Hřllin á Giljanesi B1120 SÍF StÍF b 3 11 0 2
13.03.2010 12.30 Hřllin á Giljanesi B1135 Team Klaksvík SÍF 5 3 2 0
13.03.2010 13.00 Hřllin á Giljanesi B1138 StÍF b SÍF 7 0 2 0
13.03.2010 13.30 Hřllin á Giljanesi B1140 Team Klaksvík StÍF b 5 3 2 0
15.03.2010 18.15 Klaksvíkar Badmintonhřll B1126 StÍF b Team Klaksvík 3 6 0 2
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1108 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1107 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1114 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1137 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1112 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1116 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1125 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1128 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1130 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1131 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1133 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1136 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1139 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1110 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1105 VB VB
20.05.2010 14.00 Hřllin í Vági B1103 VB VB

Střđan
Nummar Liđ Dystir V.m. T.m. Munur Stig
1 Team Klaksvík 12 71 31 40 22
2 StÍF b 12 70 43 27 16
3 Kyndil 12 49 69 -20 9
4 SÍF 12 30 77 -47 1
5 VB 0 0 0 0 0