Úrslitatænstan hsf
Framsíða - Deildir og støður - Ítróttarhallir - Komandi dystir

Dreingir 12 A
Dagur Høll Dystur Heimalið Útilið Mál (H) Mál (Ú) Stig (H) Stig (Ú)
14.11.2009 11.00 Hřllin í Runavík B301 StÍF KÍF 12 12 1 1
14.11.2009 11.40 Hřllin í Runavík B305 StÍF Kyndil a 10 23 0 2
14.11.2009 12.20 Hřllin í Runavík B303 KÍF Kyndil a 10 21 0 2
14.11.2009 13.00 Hřllin í Runavík B302 Tjaldur a Kyndil b 8 4 2 0
14.11.2009 13.40 Hřllin í Runavík B306 Kyndil b H71 a 5 20 0 2
14.11.2009 14.20 Hřllin í Runavík B304 Tjaldur a H71 a 12 10 2 0
28.11.2009 10.50 Ítróttarhřllin í Kollafirđi B307 H71 a Kyndil a 5 11 0 2
28.11.2009 11.30 Ítróttarhřllin í Kollafirđi B308 KÍF Kyndil b 10 7 2 0
28.11.2009 12.10 Ítróttarhřllin í Kollafirđi B309 Kyndil a Kyndil b 13 5 2 0
28.11.2009 12.50 Ítróttarhřllin í Kollafirđi B310 KÍF H71 a 15 10 2 0
12.12.2009 10.00 Hřllin á Hálsi B311 Kyndil b StÍF 13 6 2 0
12.12.2009 10.40 Hřllin á Hálsi B312 KÍF Tjaldur a 9 16 0 2
12.12.2009 11.20 Hřllin á Hálsi B313 H71 a StÍF 17 10 2 0
12.12.2009 12.00 Hřllin á Hálsi B314 Kyndil b Tjaldur a 10 10 1 1
12.12.2009 12.40 Hřllin á Hálsi B315 H71 a KÍF 24 10 2 0
16.01.2010 11.00 Hoyvíkshřllin B316 StÍF H71 a 9 7 2 0
16.01.2010 11.40 Hoyvíkshřllin B317 Kyndil a Tjaldur a 15 14 2 0
16.01.2010 12.20 Hoyvíkshřllin B318 StÍF Tjaldur a 10 9 2 0
16.01.2010 13.00 Hoyvíkshřllin B319 Kyndil a H71 a 9 11 0 2
23.01.2010 12.00 Ítróttarhřllin á Skála B320 KÍF StÍF 11 12 0 2
23.01.2010 12.40 Ítróttarhřllin á Skála B321 Kyndil b KÍF 8 14 0 2
23.01.2010 13.20 Ítróttarhřllin á Skála B322 StÍF Kyndil b 8 6 2 0
06.02.2010 12.00 Ítróttarhřllin í Kollafirđi B323 Tjaldur a Kyndil a 14 17 0 2
06.02.2010 12.40 Ítróttarhřllin í Kollafirđi B324 KÍF Tjaldur a 13 17 0 2
06.02.2010 13.20 Ítróttarhřllin í Kollafirđi B325 Kyndil a KÍF 19 10 2 0
18.02.2010 17.00 Hřllin í Runavík B328 Tjaldur a KÍF 19 7 2 0
20.02.2010 11.20 Hoyvíkshřllin B326 H71 a Kyndil a 11 17 0 2
20.02.2010 12.10 Ítróttarhřllin á Skála B327 StÍF Kyndil b 16 6 2 0
27.02.2010 13.00 Hoyvíkshřllin B330 Kyndil a StÍF 22 14 2 0
27.02.2010 13.40 Hoyvíkshřllin B331 H71 a Kyndil b 12 7 2 0
27.02.2010 14.20 Hoyvíkshřllin B333 Kyndil b Kyndil a 7 15 0 2
06.03.2010 09.20 Gundadalshřllin B329 H71 a Tjaldur a 10 13 0 2
06.03.2010 10.00 Gundadalshřllin B334 KÍF Kyndil b 11 7 2 0
06.03.2010 10.40 Gundadalshřllin B335 Tjaldur a Kyndil a 7 14 0 2
06.03.2010 11.20 Gundadalshřllin B336 H71 a Kyndil b 9 2 2 0
06.03.2010 12.00 Gundadalshřllin B339 Kyndil a StÍF 12 13 0 2
06.03.2010 12.40 Gundadalshřllin B338 H71 a KÍF 18 15 2 0
06.03.2010 13.20 Gundadalshřllin B337 StÍF Tjaldur a 12 13 0 2
13.03.2010 09.20 Ítróttarhřllin á Skála B345 KÍF StÍF 6 18 0 2
13.03.2010 10.00 Ítróttarhřllin á Skála B342 KÍF Kyndil a 16 24 0 2
13.03.2010 10.40 Ítróttarhřllin á Skála B340 StÍF H71 a 9 12 0 2
13.03.2010 11.20 Ítróttarhřllin á Skála B341 Kyndil b Tjaldur a 2 8 0 2
13.03.2010 12.00 Ítróttarhřllin á Skála B343 Tjaldur a H71 a 16 9 2 0
13.03.2010 12.40 Ítróttarhřllin á Skála B344 Kyndil a Kyndil b 15 3 2 0
13.03.2010 13.20 Ítróttarhřllin á Skála B332 Tjaldur a StÍF 10 11 0 2

Střđan
Nummar Liđ Dystir V.m. T.m. Munur Stig
1 Kyndil a 15 247 150 97 26
2 Tjaldur a 15 186 153 33 19
3 StÍF 15 170 179 -9 17
4 H71 a 15 185 160 25 16
5 KÍF 15 169 232 -63 9
6 Kyndil b 15 92 175 -83 3