Úrslitatænstan hsf
Framsíða - Deildir og støður - Ítróttarhallir - Komandi dystir

Dreingir 17 A
Dagur Høll Dystur Heimalið Útilið Mál (H) Mál (Ú) Stig (H) Stig (Ú)
24.10.2009 17.00 Hoyvíkshøllin B102 H71 a VÍF 27 27 1 1
24.10.2009 19.00 Høllin á Hálsi B101 Kyndil a StÍF a 26 20 2 0
31.10.2009 16.30 Høllin í Vestmanna B103 VÍF Neistin a 18 20 0 2
31.10.2009 17.00 Ítróttarhøllin á Skála B104 StÍF a H71 a 21 26 0 2
07.11.2009 15.00 Hoyvíkshøllin B106 H71 a Kyndil a 21 22 0 2
07.11.2009 18.30 Gundadalshøllin B105 Neistin a StÍF a 23 19 2 0
21.11.2009 14.35 Ítróttarhøllin á Skála B108 StÍF a VÍF 24 19 2 0
21.11.2009 18.00 Gundadalshøllin B107 Kyndil a Neistin a 21 19 2 0
05.12.2009 15.00 Høllin í Vestmanna B110 VÍF Kyndil a 25 27 0 2
05.12.2009 18.00 Gundadalshøllin B109 Neistin a H71 a 10 14 0 2
12.12.2009 14.00 Høllin í Vestmanna B111 VÍF H71 a 23 22 2 0
12.12.2009 15.10 Ítróttarhøllin á Skála B112 StÍF a Kyndil a 24 30 0 2
19.12.2009 12.00 Gundadalshøllin B113 Neistin a VÍF 19 27 0 2
19.12.2009 13.20 Hoyvíkshøllin B114 H71 a StÍF a 28 20 2 0
09.01.2010 17.00 Ítróttarhøllin á Skála B116 StÍF a Neistin a 19 22 0 2
09.01.2010 18.30 Gundadalshøllin B115 Kyndil a H71 a 21 17 2 0
23.01.2010 15.00 Høllin í Vestmanna B118 VÍF StÍF a 22 17 2 0
24.01.2010 15.00 Høllin á Hálsi B117 Neistin a Kyndil a 17 26 0 2
06.02.2010 15.00 Hoyvíkshøllin B120 H71 a Neistin a 15 12 2 0
20.02.2010 15.00 Gundadalshøllin B121 Kyndil a StÍF a 30 11 2 0
22.02.2010 20.00 Hoyvíkshøllin B122 H71 a VÍF 24 20 2 0
27.02.2010 15.00 Høllin í Vestmanna B123 VÍF Neistin a 23 15 2 0
27.02.2010 15.50 Ítróttarhøllin á Skála B124 StÍF a H71 a 24 20 2 0
06.03.2010 10.30 Høllin á Hálsi B125 Neistin a StÍF a 19 18 2 0
06.03.2010 17.30 Hoyvíkshøllin B126 H71 a Kyndil a 30 31 0 2
09.03.2010 20.45 Høllin á Hálsi B119 Kyndil a VÍF 30 24 2 0
13.03.2010 15.00 Ítróttarhøllin á Skála B128 StÍF a VÍF 19 20 0 2
13.03.2010 17.50 Høllin á Hálsi B127 Kyndil a Neistin a 28 20 2 0
20.03.2010 15.00 Gundadalshøllin B129 Neistin a H71 a 11 17 0 2
20.03.2010 15.30 Høllin í Vestmanna B130 VÍF Kyndil a 30 25 2 0

Støðan
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig
1 Kyndil a 12 317 258 59 22
2 H71 a 12 261 242 19 13
3 VÍF 12 278 269 9 13
4 Neistin a 12 207 245 -38 8
5 StÍF a 12 236 285 -49 4