Úrslitatænstan hsf
Framsíða - Deildir og støður - Ítróttarhallir - Komandi dystir

Gentur 10 A
Dagur Høll Dystur Heimalið Útilið Mál (H) Mál (Ú) Stig (H) Stig (Ú)
14.11.2009 10.00 Hřllin á Giljanesi E501 Kyndil a Neistin a 1 11 0 2
14.11.2009 10.30 Hřllin á Giljanesi E502 StÍF a H71 a 2 4 0 2
14.11.2009 11.00 Hřllin á Giljanesi E503 Stjřrnan Sóljan 4 2 2 0
14.11.2009 11.30 Hřllin á Giljanesi E504 H71 a Kyndil a 6 4 2 0
14.11.2009 12.00 Hřllin á Giljanesi E505 Neistin a Stjřrnan 12 0 2 0
14.11.2009 12.30 Hřllin á Giljanesi E506 Sóljan StÍF a 0 2 0 2
14.11.2009 13.00 Hřllin á Giljanesi E507 Stjřrnan H71 a 1 10 0 2
14.11.2009 13.30 Hřllin á Giljanesi E508 Kyndil a StÍF a 6 4 2 0
14.11.2009 14.00 Hřllin á Giljanesi E509 Sóljan Neistin a 0 8 0 2
05.12.2009 14.00 Hoyvíkshřllin E510 H71 a Neistin a 3 3 1 1
05.12.2009 14.30 Hoyvíkshřllin E511 StÍF a Stjřrnan 6 1 2 0
05.12.2009 15.00 Hoyvíkshřllin E513 Neistin a StÍF a 9 3 2 0
05.12.2009 15.30 Hoyvíkshřllin E514 Stjřrnan Kyndil a 1 5 0 2
05.12.2009 16.00 Hoyvíkshřllin E521 Neistin a Kyndil a 8 3 2 0
23.01.2010 11.00 KÍ-Hřllin E516 StÍF a Sóljan 3 0 2 0
23.01.2010 11.30 KÍ-Hřllin E517 Stjřrnan Neistin a 0 8 0 2
23.01.2010 12.00 KÍ-Hřllin E518 Kyndil a H71 a 1 7 0 2
23.01.2010 12.30 KÍ-Hřllin E519 Sóljan Stjřrnan 3 2 2 0
23.01.2010 13.00 KÍ-Hřllin E520 H71 a StÍF a 4 2 2 0
23.01.2010 13.30 KÍ-Hřllin E512 Kyndil a Sóljan 3 1 2 0
06.02.2010 11.30 Ítróttarhřllin á Skála E515 Sóljan H71 a 0 14 0 2
06.02.2010 12.00 Ítróttarhřllin á Skála E522 StÍF a Kyndil a 2 5 0 2
06.02.2010 12.30 Ítróttarhřllin á Skála E523 H71 a Stjřrnan 11 5 2 0
06.02.2010 13.00 Ítróttarhřllin á Skála E524 Neistin a Sóljan 11 2 2 0
06.02.2010 13.30 Ítróttarhřllin á Skála E525 Stjřrnan StÍF a 1 5 0 2
06.02.2010 14.00 Ítróttarhřllin á Skála E526 Sóljan Kyndil a 1 5 0 2
06.02.2010 14.30 Ítróttarhřllin á Skála E527 Neistin a H71 a 10 5 2 0
20.02.2010 10.00 KÍ-Hřllin E528 H71 a Stjřrnan 6 0 2 0
20.02.2010 10.30 KÍ-Hřllin E529 Neistin a Kyndil a 5 3 2 0
20.02.2010 11.00 KÍ-Hřllin E530 StÍF a Sóljan 7 1 2 0
20.02.2010 11.30 KÍ-Hřllin E531 H71 a Neistin a 1 6 0 2
20.02.2010 12.00 KÍ-Hřllin E532 Kyndil a StÍF a 3 2 2 0
20.02.2010 12.30 KÍ-Hřllin E533 Sóljan Stjřrnan 1 10 0 2
27.02.2010 10.00 Hoyvíkshřllin E534 H71 a Sóljan 9 12 2 0
27.02.2010 10.30 Hoyvíkshřllin E535 StÍF a Neistin a 1 4 0 2
27.02.2010 11.00 Hoyvíkshřllin E536 Kyndil a Stjřrnan 10 4 2 0
27.02.2010 11.30 Hoyvíkshřllin E537 Sóljan Neistin a 3 13 0 2
27.02.2010 12.00 Hoyvíkshřllin E538 Stjřrnan StÍF a 2 4 0 2
27.02.2010 12.30 Hoyvíkshřllin E539 Kyndil a H71 a 5 5 1 1
13.03.2010 10.00 Hřllin á Hálsi E540 StÍF a Neistin a 0 5 0 2
13.03.2010 10.30 Hřllin á Hálsi E541 Stjřrnan Kyndil a 4 7 0 2
13.03.2010 11.00 Hřllin á Hálsi E542 Sóljan H71 a 0 12 0 2
13.03.2010 11.30 Hřllin á Hálsi E543 Neistin a Stjřrnan 8 0 2 0
13.03.2010 12.00 Hřllin á Hálsi E544 H71 a StÍF a 6 3 2 0
13.03.2010 12.30 Hřllin á Hálsi E545 Kyndil a Sóljan 7 3 2 0

Střđan
Nummar Liđ Dystir V.m. T.m. Munur Stig
1 Neistin a 15 121 25 96 29
2 H71 a 15 103 54 49 24
3 Kyndil a 15 68 64 4 19
4 StÍF a 15 46 51 -5 12
5 Stjřrnan 15 35 98 -63 4
6 Sóljan 15 29 110 -81 2