Úrslitatænstan hsf
Framsíða - Deildir og støður - Ítróttarhallir - Komandi dystir

Gentur 12 A
Dagur Høll Dystur Heimalið Útilið Mál (H) Mál (Ú) Stig (H) Stig (Ú)
15.11.2009 14.00 Høllin í Vestmanna E406 Stjørnan a Neistin a 11 6 2 0
15.11.2009 16.00 Høllin í Vestmanna E405 StÍF Kyndil 4 5 0 2
15.11.2009 16.40 Høllin í Vestmanna E403 VÍF Kyndil 1 8 0 2
15.11.2009 17.20 Høllin í Vestmanna E401 StÍF VÍF 11 4 2 0
28.11.2009 10.00 Gundadalshøllin E407 Neistin a Kyndil 4 11 0 2
28.11.2009 10.40 Gundadalshøllin E408 VÍF Stjørnan a 7 8 0 2
28.11.2009 11.20 Gundadalshøllin E409 Kyndil Stjørnan a 12 6 2 0
28.11.2009 12.00 Gundadalshøllin E410 VÍF Neistin a 6 10 0 2
19.12.2009 10.00 Ítróttarhøllin á Skála E411 Stjørnan a StÍF 10 11 0 2
16.01.2010 10.00 Gundadalshøllin E416 StÍF Neistin a 11 9 2 0
16.01.2010 10.40 Gundadalshøllin E425 Kyndil VÍF 13 2 2 0
16.01.2010 11.20 Gundadalshøllin E418 Kyndil Neistin a 15 8 2 0
23.01.2010 14.00 KÍ-Høllin E420 VÍF StÍF 9 11 0 2
23.01.2010 14.40 KÍ-Høllin E421 Stjørnan a StÍF 7 6 2 0
23.01.2010 15.20 KÍ-Høllin E422 Stjørnan a VÍF 8 6 2 0
24.01.2010 10.00 Gundadalshøllin E415 Neistin a VÍF 9 15 0 2
06.02.2010 10.45 Ítróttarhøllin á Skála E413 Neistin a StÍF 10 14 0 2
20.02.2010 12.40 Gundadalshøllin E426 Kyndil Neistin a 12 2 2 0
27.02.2010 10.40 KÍ-Høllin E430 Kyndil StÍF 12 8 2 0
27.02.2010 11.20 KÍ-Høllin E431 Neistin a Stjørnan a 8 9 0 2
27.02.2010 12.40 KÍ-Høllin E433 Stjørnan a Kyndil 2 8 0 2
02.03.2010 18.00 Ítróttarhøllin á Skála E427 StÍF Stjørnan a 10 6 2 0
06.03.2010 10.00 Høllin í Vestmanna E434 VÍF Stjørnan a 0 0 2 0
06.03.2010 12.00 Høllin í Vestmanna E437 Kyndil StÍF 11 7 2 0
06.03.2010 12.40 Høllin í Vestmanna E438 Neistin a VÍF 9 8 2 0
13.03.2010 14.00 Gundadalshøllin E440 StÍF Neistin a 5 6 0 2
13.03.2010 14.40 Gundadalshøllin E442 VÍF Kyndil 9 16 0 2
13.03.2010 15.20 Gundadalshøllin E444 Kyndil Stjørnan a 10 3 2 0
13.03.2010 16.00 Gundadalshøllin E445 VÍF StÍF 7 13 0 2
13.03.2010 16.40 Gundadalshøllin E436 Neistin a Stjørnan a 9 10 0 2
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E402 EB EB
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E404 EB EB
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E412 EB EB
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E414 EB EB
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E417 EB EB
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E419 EB EB
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E423 EB EB
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E424 EB EB
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E428 EB EB
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E429 EB EB
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E432 EB EB
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E435 EB EB
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E439 EB EB
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E441 EB EB
20.05.2010 14.40 Høllin á Eiði E443 EB EB

Støðan
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig
1 Kyndil 12 133 56 77 24
2 StÍF 12 111 96 15 14
3 Stjørnan a 12 80 93 -13 12
4 Neistin a 12 90 127 -37 6
5 VÍF 12 74 116 -42 4
6 EB 0 0 0 0 0