Úrslitatænstan hsf
Framsíða - Deildir og støður - Ítróttarhallir - Komandi dystir

Atlantic Airways
Dagur Høll Dystur Heimalið Útilið Mál (H) Mál (Ú) Stig (H) Stig (Ú)
26.09.2009 16.00 Hoyvíkshøllin A101 H71 Neistin 26 27 0 2
27.09.2009 16.00 Høllin á Hálsi A102 Kyndil StÍF 25 32 0 2
27.09.2009 16.00 Ítróttarhøllin í Kollafirði A103 KÍF VÍF 23 29 0 2
04.10.2009 16.00 Ítróttarhøllin á Skála A105 StÍF H71 28 22 2 0
04.10.2009 16.00 Høllin í Vestmanna A106 VÍF Kyndil 29 31 0 2
04.10.2009 16.00 Høllin á Hálsi A104 Neistin KÍF 36 23 2 0
11.10.2009 16.00 Ítróttarhøllin á Skála A109 StÍF VÍF 22 29 0 2
11.10.2009 16.00 Høllin á Hálsi A107 Kyndil Neistin 29 24 2 0
15.10.2009 20.00 Ítróttarhøllin í Kollafirði A108 KÍF H71 15 26 0 2
17.10.2009 16.00 Høllin á Hálsi A110 Neistin VÍF 38 35 2 0
18.10.2009 16.20 Hoyvíkshøllin A111 H71 Kyndil 29 25 2 0
19.10.2009 19.00 Ítróttarhøllin í Kollafirði A112 KÍF StÍF 26 34 0 2
25.10.2009 16.00 Ítróttarhøllin á Skála A114 StÍF Neistin 26 36 0 2
25.10.2009 16.00 Høllin á Hálsi A113 Kyndil KÍF 24 22 2 0
25.10.2009 16.00 Høllin í Vestmanna A115 VÍF H71 22 24 0 2
01.11.2009 16.00 Ítróttarhøllin á Skála A117 StÍF Kyndil 29 24 2 0
01.11.2009 16.00 Høllin í Vestmanna A118 VÍF KÍF 27 29 0 2
01.11.2009 16.00 Høllin á Hálsi A116 Neistin H71 33 24 2 0
08.11.2009 16.00 Ítróttarhøllin í Kollafirði A119 KÍF Neistin 25 23 2 0
15.11.2009 14.30 Høllin á Hálsi A120 Kyndil VÍF 30 23 2 0
15.11.2009 16.30 Hoyvíkshøllin A121 H71 StÍF 26 27 0 2
21.11.2009 15.00 Høllin á Hálsi A122 Neistin Kyndil 35 21 2 0
22.11.2009 16.00 Høllin í Vestmanna A124 VÍF StÍF 35 25 2 0
22.11.2009 16.00 Hoyvíkshøllin A123 H71 KÍF 27 27 1 1
05.12.2009 15.30 Ítróttarhøllin á Skála A126 StÍF KÍF 25 29 0 2
06.12.2009 16.00 Høllin í Vestmanna A127 VÍF Neistin 35 38 0 2
08.12.2009 19.30 Høllin á Hálsi A125 Kyndil H71 21 22 0 2
12.12.2009 17.00 Høllin á Hálsi A128 Neistin StÍF 30 25 2 0
13.12.2009 16.00 Hoyvíkshøllin A129 H71 VÍF 29 36 0 2
13.12.2009 16.00 Ítróttarhøllin í Kollafirði A130 KÍF Kyndil 22 25 0 2
10.01.2010 16.00 Ítróttarhøllin á Skála A136 StÍF VÍF 25 28 0 2
10.01.2010 16.00 Ítróttarhøllin í Kollafirði A135 KÍF Kyndil 29 18 2 0
10.01.2010 16.00 Høllin á Hálsi A134 Neistin H71 33 27 2 0
23.01.2010 17.00 Høllin á Hálsi A137 Kyndil Neistin 20 37 0 2
24.01.2010 16.00 Ítróttarhøllin á Skála A139 StÍF KÍF 26 28 0 2
24.01.2010 16.00 Hoyvíkshøllin A138 H71 VÍF 38 32 2 0
30.01.2010 18.00 Hoyvíkshøllin A141 H71 StÍF 27 27 1 1
31.01.2010 16.00 Høllin í Vestmanna A142 VÍF Kyndil 20 21 0 2
31.01.2010 16.00 Høllin á Hálsi A140 Neistin KÍF 34 28 2 0
03.02.2010 19.00 Høllin á Hálsi A143 Kyndil H71 28 28 1 1
07.02.2010 16.00 Ítróttarhøllin á Skála A145 StÍF Neistin 21 31 0 2
07.02.2010 16.00 Ítróttarhøllin í Kollafirði A144 KÍF VÍF 40 29 2 0
21.02.2010 16.00 Ítróttarhøllin á Skála A148 StÍF Kyndil 28 16 2 0
21.02.2010 16.00 Høllin á Hálsi A146 Neistin VÍF 29 32 0 2
21.02.2010 16.00 Ítróttarhøllin í Kollafirði A147 KÍF H71 26 25 2 0
28.02.2010 16.00 Høllin í Vestmanna A151 VÍF StÍF 29 18 2 0
28.02.2010 16.00 Hoyvíkshøllin A150 H71 Neistin 29 35 0 2
28.02.2010 18.00 Høllin á Hálsi A149 Kyndil KÍF 25 23 2 0
07.03.2010 16.00 Høllin í Vestmanna A154 VÍF H71 29 25 2 0
07.03.2010 16.00 Høllin á Hálsi A152 Neistin Kyndil 34 27 2 0
07.03.2010 16.00 Ítróttarhøllin í Kollafirði A153 KÍF StÍF 18 28 0 2
14.03.2010 16.00 Ítróttarhøllin á Skála A157 StÍF H71 18 26 0 2
14.03.2010 16.00 Høllin á Hálsi A155 Kyndil VÍF 29 30 0 2
14.03.2010 16.00 Ítróttarhøllin í Kollafirði A156 KÍF Neistin 35 37 0 2
21.03.2010 16.00 Høllin í Vestmanna A160 VÍF KÍF 24 26 0 2
21.03.2010 16.00 Hoyvíkshøllin A159 H71 Kyndil 23 24 0 2
21.03.2010 16.00 Høllin á Hálsi A158 Neistin StÍF 24 31 0 2
28.03.2010 16.00 Høllin í Vestmanna A133 VÍF Neistin 27 29 0 2
28.03.2010 16.00 Høllin á Hálsi A131 Kyndil StÍF 26 15 2 0
28.03.2010 16.00 Hoyvíkshøllin A132 H71 KÍF 25 32 0 2
21.04.2010 16.00 Gundadalshøllin A161 Neistin Neistin
21.04.2010 16.00 Gundadalshøllin A162 Neistin Neistin
21.04.2010 16.00 Gundadalshøllin A163 Neistin Neistin

Støðan
Nummar Lið Dystir V.m. T.m. Munur Stig
1 Neistin 20 643 546 97 32
2 KÍF 20 526 547 -21 19
3 Kyndil 20 489 534 -45 19
4 VÍF 20 580 569 11 18
5 StÍF 20 510 535 -25 17
6 H71 20 528 545 -17 15