Úrslitatænstan hsf
Framsíða - Deildir og støður - Ítróttarhallir - Komandi dystir

1. deild Menn
Dagur Høll Dystur Heimalið Útilið Mál (H) Mál (Ú) Stig (H) Stig (Ú)
26.09.2009 14.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A201 Team Klaksvík VÍF 32 26 2 0
26.09.2009 17.30 Hoyvíkshřllin A203 H71 Neistin 23 27 0 2
27.09.2009 17.30 Hřllin á Hálsi A202 Kyndil StÍF 34 30 2 0
04.10.2009 17.30 Ítróttarhřllin á Skála A205 StÍF H71 14 35 0 2
04.10.2009 17.30 Hřllin í Vestmanna A206 VÍF Kyndil 30 29 2 0
04.10.2009 19.00 Hřllin á Hálsi A204 Neistin Team Klaksvík 37 33 2 0
11.10.2009 16.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A207 Team Klaksvík H71 24 24 1 1
11.10.2009 17.30 Ítróttarhřllin á Skála A209 StÍF VÍF 26 23 2 0
11.10.2009 17.30 Hřllin á Hálsi A208 Kyndil Neistin 23 27 0 2
17.10.2009 17.30 Hřllin á Hálsi A211 Neistin VÍF 40 32 2 0
18.10.2009 16.30 Klaksvíkar Badmintonhřll A210 Team Klaksvík StÍF 36 31 2 0
18.10.2009 17.50 Hoyvíkshřllin A212 H71 Kyndil 27 27 1 1
25.10.2009 17.30 Ítróttarhřllin á Skála A214 StÍF Neistin 22 22 1 1
25.10.2009 17.30 Hřllin í Vestmanna A215 VÍF H71 24 30 0 2
25.10.2009 17.30 Hřllin á Hálsi A213 Kyndil Team Klaksvík 26 31 0 2
01.11.2009 17.30 Ítróttarhřllin á Skála A217 StÍF Kyndil 24 19 2 0
01.11.2009 17.30 Hřllin á Hálsi A216 Neistin H71 23 32 0 2
01.11.2009 17.30 Hřllin í Vestmanna A218 VÍF Team Klaksvík 28 33 0 2
08.11.2009 17.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A219 Team Klaksvík Neistin 44 36 2 0
15.11.2009 16.00 Hřllin á Hálsi A220 Kyndil VÍF 32 22 2 0
15.11.2009 18.00 Hoyvíkshřllin A221 H71 StÍF 38 28 2 0
22.11.2009 17.30 Hřllin í Vestmanna A223 VÍF StÍF 37 22 2 0
22.11.2009 17.30 Hoyvíkshřllin A222 H71 Team Klaksvík 32 39 0 2
23.11.2009 17.45 Hřllin á Hálsi A224 Neistin Kyndil 33 31 2 0
06.12.2009 17.30 Hřllin í Vestmanna A227 VÍF Neistin 33 35 0 2
06.12.2009 18.30 Ítróttarhřllin á Skála A226 StÍF Team Klaksvík 26 34 0 2
08.12.2009 21.00 Hřllin á Hálsi A225 Kyndil H71 30 28 2 0
12.12.2009 18.30 Hřllin á Hálsi A229 Neistin StÍF 33 25 2 0
13.12.2009 17.30 Hoyvíkshřllin A230 H71 VÍF 36 27 2 0
13.12.2009 18.00 KÍ-Hřllin A228 Team Klaksvík Kyndil 29 25 2 0
10.01.2010 16.00 KÍ-Hřllin A235 Team Klaksvík Kyndil 25 25 1 1
10.01.2010 17.30 Ítróttarhřllin á Skála A236 StÍF VÍF 24 30 0 2
10.01.2010 17.30 Hřllin á Hálsi A234 Neistin H71 32 27 2 0
23.01.2010 18.30 Hřllin á Hálsi A237 Kyndil Neistin 32 24 2 0
24.01.2010 17.30 Ítróttarhřllin á Skála A239 StÍF Team Klaksvík 29 30 0 2
24.01.2010 17.30 Hoyvíkshřllin A238 H71 VÍF 31 32 0 2
30.01.2010 19.30 Hoyvíkshřllin A241 H71 StÍF 39 24 2 0
31.01.2010 17.30 Hřllin í Vestmanna A242 VÍF Kyndil 21 19 2 0
31.01.2010 17.30 Hřllin á Hálsi A240 Neistin Team Klaksvík 25 29 0 2
03.02.2010 20.30 Hřllin á Hálsi A244 Kyndil H71 20 24 1 1
07.02.2010 16.30 KÍ-Hřllin A243 Team Klaksvík VÍF 36 32 2 0
07.02.2010 17.30 Ítróttarhřllin á Skála A245 StÍF Neistin 34 36 0 2
21.02.2010 17.30 Ítróttarhřllin á Skála A248 StÍF Kyndil 26 28 0 2
21.02.2010 17.30 Hřllin á Hálsi A247 Neistin VÍF 30 32 0 2
24.02.2010 18.30 Klaksvíkar Badmintonhřll A246 Team Klaksvík H71 34 28 2 0
28.02.2010 17.30 Hřllin í Vestmanna A251 VÍF StÍF 32 29 2 0
28.02.2010 17.30 Hoyvíkshřllin A250 H71 Neistin 31 29 2 0
28.02.2010 19.30 Hřllin á Hálsi A249 Kyndil Team Klaksvík 22 22 1 1
07.03.2010 16.00 KÍ-Hřllin A253 Team Klaksvík StÍF 31 24 2 0
07.03.2010 17.30 Hřllin í Vestmanna A254 VÍF H71 24 26 0 2
07.03.2010 17.30 Hřllin á Hálsi A252 Neistin Kyndil 25 34 0 2
14.03.2010 16.30 Klaksvíkar Badmintonhřll A255 Team Klaksvík Neistin 40 19 2 0
14.03.2010 17.30 Ítróttarhřllin á Skála A257 StÍF H71 24 24 1 1
14.03.2010 17.30 Hřllin á Hálsi A256 Kyndil VÍF 32 29 2 0
21.03.2010 17.30 Hřllin í Vestmanna A260 VÍF Team Klaksvík 20 33 0 2
21.03.2010 17.30 Hřllin á Hálsi A258 Neistin StÍF 24 31 0 2
21.03.2010 17.30 Hoyvíkshřllin A259 H71 Kyndil 21 24 0 2
28.03.2010 17.30 Hřllin í Vestmanna A233 VÍF Neistin 37 47 0 2
28.03.2010 17.30 Hřllin á Hálsi A231 Kyndil StÍF 36 22 2 0
28.03.2010 17.30 Hoyvíkshřllin A232 H71 Team Klaksvík 20 18 2 0

Střđan
Nummar Liđ Dystir V.m. T.m. Munur Stig
1 Team Klaksvík 20 633 535 98 33
2 H71 20 576 524 52 22
3 Kyndil 20 548 520 28 22
4 Neistin 20 604 625 -21 21
5 VÍF 20 571 622 -51 14
6 StÍF 20 515 621 -106 8