Úrslitatænstan hsf
Framsíða - Deildir og støður - Ítróttarhallir - Komandi dystir

2. deild Menn Bólkur 1
Dagur Høll Dystur Heimalið Útilið Mál (H) Mál (Ú) Stig (H) Stig (Ú)
24.10.2009 18.30 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A302 KÍF c Neistin 19 21 0 2
25.10.2009 16.15 Hoyvíkshřllin A303 H71 Kyndil 21 27 0 2
31.10.2009 13.00 Hřllin á Hálsi A305 Neistin KÍF b 20 16 2 0
31.10.2009 20.00 Gundadalshřllin A304 Kyndil KÍF c 40 25 2 0
07.11.2009 18.00 Hoyvíkshřllin A307 H71 KÍF b 28 34 0 2
08.11.2009 17.00 Gundadalshřllin A309 Neistin Kyndil 26 33 0 2
14.11.2009 18.30 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A311 KÍF b KÍF c 30 28 2 0
15.11.2009 19.30 Hoyvíkshřllin A312 H71 Neistin 32 23 2 0
21.11.2009 18.00 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A315 KÍF c H71 25 26 0 2
21.11.2009 19.00 Gundadalshřllin A314 Kyndil KÍF b 40 19 2 0
05.12.2009 15.00 Gundadalshřllin A316 Kyndil H71 34 16 2 0
05.12.2009 16.30 Gundadalshřllin A317 Neistin KÍF c 29 27 2 0
12.12.2009 16.30 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A320 KÍF b Neistin 24 29 0 2
15.12.2009 20.45 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A321 KÍF c Kyndil 23 31 0 2
09.01.2010 16.00 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A324 KÍF b H71 41 34 2 0
09.01.2010 17.00 Gundadalshřllin A322 Kyndil Neistin 29 19 2 0
16.01.2010 17.00 Hřllin á Hálsi A326 Neistin H71 26 26 1 1
16.01.2010 18.00 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A327 KÍF c KÍF b 20 23 0 2
23.01.2010 16.00 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A330 KÍF b Kyndil 26 35 0 2
23.01.2010 17.00 Hoyvíkshřllin A329 H71 KÍF c 30 22 2 0
30.01.2010 17.30 Gundadalshřllin A331 Neistin Kyndil 21 18 2 0
30.01.2010 17.30 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A333 KÍF c KÍF b 26 26 1 1
06.02.2010 16.00 Gundadalshřllin A334 Kyndil H71 35 31 2 0
06.02.2010 17.30 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A336 KÍF b Neistin 24 23 2 0
20.02.2010 20.30 Gundadalshřllin A337 Neistin KÍF c 32 26 2 0
26.02.2010 21.00 Hoyvíkshřllin A339 H71 KÍF b 0 0 2 0
27.02.2010 16.00 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A341 KÍF b Kyndil 27 38 0 2
27.02.2010 17.30 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A342 KÍF c H71 29 19 2 0
06.03.2010 16.00 Hoyvíkshřllin A345 H71 Neistin 21 31 0 2
06.03.2010 17.20 Gundadalshřllin A343 Kyndil KÍF c 40 26 2 0
21.05.2010 21.00 Hřllin í Vági A301 VB VB
21.05.2010 21.00 Hřllin í Vági A328 VB VB
21.05.2010 21.00 Hřllin í Vági A335 VB VB
30.05.2010 14.30 Hřllin í Vági A306 VB VB
30.05.2010 14.30 Hřllin í Vági A310 VB VB
30.05.2010 14.30 Hřllin í Vági A318 VB VB
30.05.2010 14.30 Hřllin í Vági A323 VB VB
30.05.2010 14.30 Hřllin í Vági A308 VB VB
30.05.2010 14.30 Hřllin í Vági A313 VB VB
30.05.2010 14.30 Hřllin í Vági A319 VB VB
30.05.2010 14.30 Hřllin í Vági A325 VB VB
30.05.2010 14.30 Hřllin í Vági A332 VB VB
30.05.2010 14.30 Hřllin í Vági A344 VB VB
30.05.2010 14.30 Hřllin í Vági A340 VB VB
30.05.2010 14.30 Hřllin í Vági A338 VB VB

Střđan
Nummar Liđ Dystir V.m. T.m. Munur Stig
1 Kyndil 12 400 280 120 22
2 Neistin 12 300 295 5 15
3 KÍF b 12 290 321 -31 11
4 H71 12 284 327 -43 9
5 KÍF c 12 296 347 -51 3
6 VB 0 0 0 0 0