Úrslitatænstan hsf
Framsíða - Deildir og støður - Ítróttarhallir - Komandi dystir

Mansunglingar/U21
Dagur Høll Dystur Heimalið Útilið Mál (H) Mál (Ú) Stig (H) Stig (Ú)
28.10.2009 19.15 Gundadalshřllin A402 Neistin H71 27 33 0 2
28.10.2009 20.45 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A403 KÍF Kyndil 29 23 2 0
02.11.2009 19.30 Hřllin í Vestmanna A404 VÍF KÍF 32 29 2 0
03.11.2009 20.45 Hřllin á Hálsi A405 Kyndil StÍF 31 24 2 0
17.11.2009 19.15 Ítróttarhřllin á Skála A407 StÍF VÍF 31 33 0 2
18.11.2009 19.15 Gundadalshřllin A408 Neistin Kyndil 21 34 0 2
25.11.2009 20.45 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A411 KÍF H71 25 23 2 0
26.11.2009 19.30 Hřllin í Vestmanna A412 VÍF Neistin 25 34 0 2
01.12.2009 19.15 Ítróttarhřllin á Skála A413 StÍF KÍF 37 33 2 0
02.12.2009 20.15 Hoyvíkshřllin A415 H71 Kyndil 33 29 2 0
09.12.2009 20.45 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A418 KÍF Neistin 32 28 2 0
22.12.2009 19.30 Hoyvíkshřllin A421 H71 VÍF 44 22 2 0
03.01.2010 15.30 Ítróttarhřllin á Skála A416 StÍF H71 29 34 0 2
05.01.2010 19.30 Hřllin á Hálsi A423 Kyndil KÍF 32 23 2 0
06.01.2010 20.15 Hoyvíkshřllin A424 H71 Neistin 32 31 2 0
13.01.2010 19.15 Gundadalshřllin A420 Neistin StÍF 31 30 2 0
26.01.2010 19.15 Ítróttarhřllin á Skála A426 StÍF Kyndil 29 31 0 2
27.01.2010 20.45 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A427 KÍF VÍF 31 27 2 0
10.02.2010 19.15 Gundadalshřllin A432 Neistin VÍF 29 46 0 2
10.02.2010 20.15 Hoyvíkshřllin A433 H71 KÍF 43 26 2 0
13.02.2010 10.30 Hřllin í Vestmanna A430 VÍF StÍF 34 26 2 0
16.02.2010 20.45 Hřllin á Hálsi A435 Kyndil H71 25 23 2 0
17.02.2010 20.45 Ítróttarhřllin í Kollafirđi A436 KÍF StÍF 39 28 2 0
23.02.2010 20.15 Hoyvíkshřllin A439 H71 StÍF 41 23 2 0
23.02.2010 20.45 Hřllin á Hálsi A437 Kyndil VÍF 33 33 1 1
24.02.2010 19.15 Gundadalshřllin A438 Neistin KÍF 35 31 2 0
26.02.2010 18.00 Hřllin á Hálsi A429 Kyndil Neistin 24 20 2 0
02.03.2010 18.00 Hřllin í Vestmanna A417 VÍF Kyndil 34 34 1 1
02.03.2010 19.15 Ítróttarhřllin á Skála A441 StÍF Neistin 0 0 2 0
04.03.2010 19.30 Hřllin í Vestmanna A442 VÍF H71 32 34 0 2
26.05.2010 20.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A401 Team Klaksvík Team Klaksvík
26.05.2010 20.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A409 Team Klaksvík Team Klaksvík
26.05.2010 20.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A414 Team Klaksvík Team Klaksvík
26.05.2010 20.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A440 Team Klaksvík Team Klaksvík
26.05.2010 20.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A434 Team Klaksvík Team Klaksvík
26.05.2010 20.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A431 Team Klaksvík Team Klaksvík
26.05.2010 20.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A428 Team Klaksvík Team Klaksvík
26.05.2010 20.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A425 Team Klaksvík Team Klaksvík
26.05.2010 20.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A422 Team Klaksvík Team Klaksvík
26.05.2010 20.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A419 Team Klaksvík Team Klaksvík
26.05.2010 20.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A410 Team Klaksvík Team Klaksvík
26.05.2010 20.00 Klaksvíkar Badmintonhřll A406 Team Klaksvík Team Klaksvík

Střđan
Nummar Liđ Dystir V.m. T.m. Munur Stig
1 H71 10 340 269 71 16
2 Kyndil 10 296 269 27 14
3 VÍF 10 318 325 -7 10
4 KÍF 10 298 308 -10 10
5 Neistin 10 256 287 -31 6
6 StÍF 10 257 307 -50 4
7 Team Klaksvík 0 0 0 0 0